Ja då var det mesta nerpackat i ryggsäcken som ska användas i tävlingen vid Kebnekaise.
Mycket av utrustningen har jag köpt för tävlingen som jag sprang i England i våras medan en del har funnits hemma.
Det som tidigare i veckan var ca 4 kg har växt i takt med att mat och annat har kompletterats. Men jag tycker ändå att jag hamnat på en bra vikt och fått till en kompakt väska.
Jag var tidigare lite tveksam till om jag skulle köpa en 20 eller 25 liters ryggsäck. Jag valde en ryggsäck på 20 liter och ångrar det inte. Allt fick plats och det finns även utrymme över om vi behöver omfördela packningen under loppet.
Ryggsäcken packad + 2st 0.5l flaskor.
Rödmärkta rader är obligatorisk utrustning som måste finnas med enligt reglerna. Maten är egentligen också obligatorisk men det finns inga krav på hur mycket man måste ha med sig.
Kategori | Benämning | Märke | Vikt gram | Kommentar | |
Läger | Sovsäck Atom +6 | Marmot | 680 | inkl packpåse | |
Läger | Plastpåse för sovsäcken A3 | 20 | |||
Läger | Liggunderlag Interia X-Frame | Klymit | 255 | 292 g med påse | |
Läger | Tandkräm + tandborste | 25 | |||
Ryggsäck | Adventure Light 20 | OMM | 457 | Ryggplattan borttagen | |
Ryggsäck | UGR LeanWeigt Compression | OMM | 40 | ||
Ryggsäck | Flaska Ultra Bottle | OMM | 158 | 79g styck | |
Ryggsäck | Flaskhållare I Gamy | OMM | 86 | 43 g styck | |
Bogserlina | 16 | ||||
Röd märkpenna | Bic | 9 | |||
1:a Förband, plåster, salva mm | 140 | ||||
Matlagning | Sked Spork | 11 | |||
Matlagning | Kokkärl aluminium 1l | Trangia | 103 | ||
Matlagning | Tamoj fjäderstål | 20 | Kan vara svårt att lyfta en full kastrul med den här | ||
Matlagning | Brännare med tändare | 106 | |||
Matlagning | Vindskydd/ lock alu | 10 | |||
Matlagning | Gas 100g | Primus | 200 | ||
Matlagning | Pappmugg 3 dl | 10 | |||
Matlagning | Torkduk | 6 | |||
Kläder | Vapour Light Smock | Berghaus | 101 | 106g med påse | |
Kläder | Astronatvantar (glittriga) | 46 | |||
Kläder | Fleece vantar | Nike | 54g reserv vid dåligt väder | ||
Kläder | Mössa VLK | Trimtex | 42 g | ||
Kläder | Mössa Ursvik | Ullmax | 24 | 24 g | |
Kläder | Mössa | Extremities | 29 g | ||
Kläder | Påse 3 l Zipbag | 11 | |||
Kläder | Fleecetröja | Haglöfs | 214 | ||
Kläder | Långkalsong | Craft | 168 | ||
Påse för tröjan (A3-plastficka) | 21 | ||||
Kläder | Regnbyxa Minimus | Montane | 155 | 163 g inkl packpåse. Räcker med vindbyxa enl reglerna | |
Kläder | Yllestrumpa | Inov-8 | 44 | ||
Teknik | FR 310 XT GPS | Garmin | 76 | ||
Energi | |||||
Mat löpning | Salmiak Creme 1st | 18 | 103 | 18 gram styck 103 kcal/styck | |
Mat löpning | Nöt Creme 2st | 36 | 216 | 18 gram styck 108 kcal/styck | |
Mat löpning | Energidryck 17 portioner | Tailwind | 846 | 3000 | ca 50g styck a 200 kcal |
Mat nattläger | Varma koppen Fruktsoppa | Blå Band | 34 | 120 | 120 kcal |
Mat nattläger | Frystorkat Kyckling | Real | 155 | 639 | 132g netto 639kcal |
Mat nattläger | Frystorkat Kebabgryta | Real | 146 | 600 | 142g netto 600 kcal |
Mat nattläger | Recovery Protein dryck | Vitargo | 75 | 280 | 280 kcal |
Mat nattläger | Frukostblandning | 119 | 436 | 2dl müsli + fruktsoppa | |
Mat nattläger | Choklad O´boy 2st | 60 | 210 | 30 gram styck 105 kcal/styck | |
Mat nattläger | Chokladkaka | 100 | 500 | ||
6104 | |||||
4801 gram |
Om väderprognoserna kommer visa på mycket regn och kyla kommer jag troligen komplettera med extra tröja och vantar till nattlägret.
Kläder och skor under loppet
Kommer springa i långa tights och superunderställ i Marinoull. Min keps kommer också sitta på från start.
Vad gäller skor så har jag inte riktigt bestämt mig om det blir dubbat eller odubbat- Jag tar med mig båda uppsättningarna och bestämmer mig strax innan start.